Home - 展示会スケジュールへ - よくある質問へ - ご予約お申込みの前に へ
o印が予約申込できるお日にちです。お申し込みのタイミングによりo印でも予約が既に入っている場合や、既に予約の入っている展示会の内容とのバランスによりお申し込みできない場合があります。その際はお申し込み頂いた時点でその旨をご連絡させて頂きますのでご了承ください。
| 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
| D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | ||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | - | |
| B | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | - | |
| C | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | - | |
| D | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | - | |
| E | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | - | |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | ||||
| B | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | ||||
| C | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | ||||
| D | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | ||||
| E | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | ||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A | - | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | |
| B | - | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | |
| C | - | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | |
| D | - | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | |
| E | - | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | o | o | o | o | |
オレンジギャラリー Orange Gallery
東京都豊島区西池袋1-9-11-103
レンタルスペース/貸し画廊